

SOC-G08HD(HDMI/SDI)
HDMI/SDI 高清光端机通过单根光纤长距离地传输多路高清视频 HDMI 信号和 3GSDI 信号,同时支持串口数据传输和外接独立音频等功能,能够适应多种复杂的应用环境。该设备拥有卓越的图像处理和传输能力,使信号传输更加流畅和稳定,是一种可靠、高性能、高效的HDMI/SDI信号延长方式。 广泛运用于广播电视,视频会议,医疗示教,教育录播,安防监控等对视频高要求行业。
产品描述
HDMI/SDI 高清光端机通过单根光纤长距离地传输多路高清视频 HDMI 信号和 3GSDI 信号, 同时支持串口数据传输和外接独立音频等功能,能够适应多种复杂的应用环境。该设备拥有卓越 的图像处理和传输能力,使信号传输更加流畅和稳定,是一种可靠、高性能、高效的HDMI/SDI 信号延长方式。
广泛运用于广播电视,视频会议,医疗示教,教育录播,安防监控等对视频高要求行业。
参数名称 | 参数说明 | |
HDMI视频 | 支持协议 | HDMI 2.0; HDCP 1.2 |
接口带宽 | 最大带宽18Gbps | |
支持分辨率 | 3840×2160@60Hz 3840×2160@30Hz; 1920*1200@60Hz 1920*1080@60Hz 1920*1080@50Hz 1920*1080@30Hz 1920*1080@25Hz 1920*1080@24Hz 1080I@60Hz 1080I@50Hz 1280*720@60Hz 1280*720@50Hz | |
接口 | HDMI-A 接口 | |
阻抗 | 100Ω | |
建议HDMI最大输入/输出 距离 | 小于5米,在1920X1080P@60Hz时 | |
SDI视频输入 | 通道数 | 4路输入,4路环出 |
电平 | >380mVp-p | |
自动电缆均衡 | >100m(2970Mbps)(Belden1694A电缆) >200m(1485Mbps)(Belden1694A电缆) >350m(270Mbps)(Belden1694A电缆) | |
反射损耗 | >10dB@2970Mbp | |
阻抗 | 75Ω | |
接口 | BNC | |
SDI视频输出 | 通道数 | 8 |
电平 | 800mVp-p±10% | |
3G-SDI上升/下降时间 | <135ps@2970Mbps | |
HD-SDI上升/下降时间 | <270ps@1485Mbps | |
SDI上升/下降时间 | <0.6ns@270Mbps | |
3G-SDI最大抖动 | <0.3UI | |
HD-SDI最大抖动 | <0.2UI(134ps)@100KHz <1.0UI(673ps)@10Hz | |
音频 | 接口 | 3.5mm立体声音频插座/卡侬接口 |
信号类型 | 立体声 | |
RS232 | 接口 | 工业端子 |
波特率 | 自适应,最高115200bps | |
数据位 | 8位 | |
光纤 | 光纤接口 | LC/FC接口 |
光纤类型 | 单模 | |
波长 | 单模 1310/1550nm,或者波分复用 | |
接口带宽 | 18Gbps | |
以太网 | RJ45 | 接口速率:10M/100M 接口标准:符合IEEE802.3 10Base-TX 标准 符合IEEE802.3u 100Base-TX 标准 工作模式:全双工/半双工完全自适应 |

扫描二维码分享到微信